Kalciumkloridflingor
CAS-nr: 12125-02-9
Ursprungsland: Kina
Apperance: Flake

Kod för kalciumkloridflingor |
Produktnamn | Kalciumkloridflingor |
CAS-nr | 12125-02-9 |
Ursprungsland | Kina |
Apperance (apperance) | flinga |
Detaljvisning av kalciumkloridflingor |

Specifikation av kalciumkloridflingor |
CACL (cacl)2 | 74% min |
NACL (på NACL) | 5% max |
VATTEN OLÖSLIGT | 0.15% max |
CA(OH)2 | 0.2% max |
Fe | 0.01% max |
pH | 7.5-11 |
MGCL (olika)2 | 0.5% max |
CASO (caso)4 | 0.05% max |
färg | vit |
Fabriksbild |

Särskilda detaljer för lastskydd |

Palleteringsarbete |

Standard för inspektion av behållare |

lastning |

Annat paket visa |

Produktkapacitet |
Fabriksinformation
Fabriksstorlek | 5 000-10 000 kvadratmeter |
Fabriksland/fabriksregion | Kontor: Rum 405, Byggnad A2, Guoxin Herrgård, Nr. 27, Second Street, TEDA, Tianjin City. Kina fabrik: Damengzhuang Town, Wuqing District, Tianjin City |
Nej. av produktionslinjer | 5 |
Kontraktstillverkning | OEM-tjänst erbjuds |
Årligt produktionsvärde | 50 miljoner USD - 100 miljoner USD |
Företagscertifikat |

Foton på utställningsplats |

Populära Taggar: kalciumkloridflingor, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, offert
Skicka förfrågan
